BECKHOFF Automation GmbH

                                Motor AM3000

Informationen zu den technischen Zeichnungen (DXF und STEP)
Information to the technical drawings (DXF and STEP)

Die Motoren sind nur in folgenden Punkten unterschiedlich:
1.) MIT oder OHNE Bremse (AM302x, AM303x, AM304x, AM305x, AM306x, AM307x)
2.) RESOLVER oder andere Feedbacksysteme (AM305x, AM306x, AM307x)
3.) MIT oder OHNE Passfeder (AM30xx)

The motors only differ in following points:
1) WITH or WITHOUT brake (AM302x, AM303x, AM304x, AM305x, AM306x, AM307x)
2) RESOLVER or other feedback systems (AM305x, AM306x, AM307x)
3) WITH or WITHOUT keyway (AM30xx)


Beispiel fr die verschiedenen Varianten:
Example for the different versions:

Motor (AM3011):			Zeichnung / Drawing:
AM3011-0x00      			AM3011-1x00
AM3011-1x00			AM3011-1x00

Motor (AM302x, AM303x,AM304x):	Zeichnung / Drawing:
AM3021-0x00      			AM3021-1x00
AM3021-1x00			AM3021-1x00
AM3021-0x01			AM3021-1x01
AM3021-1x01			AM3021-1x01
AM3021-0x10			AM3021-1x00
AM3021-1x10			AM3021-1x00
AM3021-0x11			AM3021-1x01
AM3021-1x11			AM3021-1x01
AM3021-0x20			AM3021-1x00
AM3021-1x20			AM3021-1x00
AM3021-0x21			AM3021-1x01
AM3021-1x21			AM3021-1x01
AM3021-0x30			AM3021-1x00
AM3021-1x30			AM3021-1x00
AM3021-0x31			AM3021-1x01
AM3021-1x31			AM3021-1x01
AM3021-0x40			AM3021-1x00
AM3021-1x40			AM3021-1x00
AM3021-0x41			AM3021-1x01
AM3021-1x41			AM3021-1x01

Motor:(AM305x, AM306x,AM307x)	Zeichnung / Drawing:
AM3051-0x00      			AM3051-1x00
AM3051-1x00			AM3051-1x00
AM3051-0x01			AM3051-1x01
AM3051-1x01			AM3051-1x01
AM3051-0x10			AM3051-1x10
AM3051-1x10			AM3051-1x10
AM3051-0x11			AM3051-1x11
AM3051-1x11			AM3051-1x11
AM3051-0x20			AM3051-1x10
AM3051-1x20			AM3051-1x10
AM3051-0x21			AM3051-1x11
AM3051-1x21			AM3051-1x11
AM3051-0x30			AM3051-1x10
AM3051-1x30			AM3051-1x10
AM3051-0x31			AM3051-1x11
AM3051-1x31			AM3051-1x11
AM3051-0x40			AM3051-1x10
AM3051-1x40			AM3051-1x10
AM3051-0x41			AM3051-1x11
AM3051-1x41			AM3051-1x11

Motor: AM308x
AM3083-0x00			AM3083-1xx0
AM3083-1x00			AM3083-1xx0
AM3083-0x10			AM3083-1xx0
AM3083-1x10			AM3083-1xx0
AM3083-0x20			AM3083-1xx0
AM3083-1x20			AM3083-1xx0
        ''        ''			        ''         ''
AM3083-0x80			AM3083-1xx0
AM3083-1x80			AM3083-1xx0
AM3083-0x01			AM3083-1xx1
AM3083-1x01			AM3083-1xx1
AM3083-0x11			AM3083-1xx1
AM3083-1x11			AM3083-1xx1
AM3083-0x21			AM3083-1xx1
AM3083-1x21			AM3083-1xx1
        ''        ''			        ''         ''
AM3083-0x81			AM3083-1xx1
AM3083-1x81			AM3083-1xx1




Es wurden nur die Zeichnungen mit der Passfeder generiert. Wenn die Passfeder nicht bentigt
wird, kann sie einfach aus der Zeichnung entfernt werden.

We only generated drawings with the Keyway-Option. If you dont need the Keyway you can
delete it from the drawing.
